Header Ads

Essas 20 empresas de tecnologia da área de Seattle alcançaram os novos rankings da CNBC e da Deloitte

O cenário tecnológico de Seattle está bem representado em um par de novos rankings das empresas que mais crescem na América do Norte e startups a serem observadas, outro sinal do status da região como o principal centro de inovação.

Dezessete empresas da área de Seattle, de uma ampla variedade de disciplinas, tornaram os serviços profissionais gigantescos o resumo da Deloitte das 500 empresas de tecnologia que mais crescem na América do Norte, classificadas por receitacrescimento.A startup de automação de vendas Outreach foi a empresa com melhor classificação na área de Seattle e ficou em quarto lugar na lista, com um aumento de receita de três anos de mais de 16.000%.

Enquanto isso, umtrio de empresas da área de Seattle apareceu na lista da CNBC das 100 startups mais promissoras para assistir este ano. Startup de cibersegurança Polyverse, empresa internacional de devoluções para remessas internacionais FlavorCloud e fornecedora de co-trabalho com foco em mulheres, The Riveter, todos fizeram o corte.

Os rankings representam a última indicação do músculo da área de Seattlena indústria de tecnologia. Um relatório recente da empresa imobiliária CBRE classificou Seattle como o principal centro tecnológico da América do Norte, atrás apenas da área da baía de São Francisco.O ranking mais alto de Seattle é o seu forte conjunto de talentos tecnológicos, o principal entre as cidades da América do Norte, segundo o relatório.

Os rankings também reforçam a reputação da região como um ponto de acesso para software corporativo. Das 20 empresas que fizeram as duas listas, 13 delas se concentram principalmente em ferramentas tecnológicas para grandes empresas.

Veja aqui todas as empresas da área de Seattle classificadas na lista da Deloitte, incluindo crescimento de receita eonde estão no GeekWire 200, nosso ranking das principais empresas privadas de tecnologia.

Divulgação: Deloitte # 4 |GeekWire 200 # 16 | 16,069% de crescimento da receita em três anos - Fabricante de software de automação e engajamento de vendas.

FLEXE: Deloitte # 38 |GeekWire 200 # 72 |Crescimento da receita em 3,338% em três anos - Fornecedor de espaço de armazenamento sob demanda para varejistas.

Highspot: Deloitte # 41 |GeekWire 200 # 29 |3.172% do crescimento da receita em três anos - Criador de software de vendas com inteligência artificial.

Recurso do quadrante: Deloitte # 62 |GeekWire 200 # sem classificação |2.123% de crescimento da receita em três anos - Desenvolvimento de produtos.

Auth0: Deloitte # 73 |GeekWire 200 # 9 |Crescimento da receita em 1,813% em três anos - Gerenciamento de identidades.

Discuss. io: Deloitte # 124 |GeekWire 200 # 160 |Crescimento da receita em 1,013% em três anos - pesquisa de mercado baseada em tecnologia por meio de videoconferência e crowdsourcing.

Remitly: Deloitte # 150 |GeekWire 200 # 3 |Crescimento de 780% da receita em três anos - Criador de soluções de tecnologia para simplificar a transferência de dinheiro para o exterior.

Zenoti: Deloitte # 170 |GeekWire 200 # 27 |669% de crescimento da receita em três anos - Software para salões e spas.

Biotecnologias adaptativas: Deloitte # 181 |GeekWire 200 não classificado |614% de crescimento da receita em três anos - Empresa de biotecnologia de capital aberto que opera uma plataforma de seqüenciamento capaz de ler o sistema imunológico humano.

Snap!Levante: Deloitte # 182 |GeekWire 200 # 24 |Crescimento da receita em 608% em três anos - Software de captação de recursos para escolas, clubes e equipes.

Zipwhip: Deloitte # 188 |GeekWire 200 # 26 |584% de crescimento da receita em três anos - Software de mensagens de texto para empresas.

Icertis: Deloitte # 192 |GeekWire 200 # 11 |573% de crescimento da receita em três anos - plataforma de gerenciamento de contratos corporativos baseada em nuvem.

RiskLens: Deloitte # 233 |GeekWire 200 # 127 |470% de crescimento em três anos - Software de gerenciamento de riscos de segurança cibernética para grandes empresas e organizações governamentais.

Smartsheet: Deloitte # 286 |GeekWire 200 não classificado |Crescimento de 378% da receita em três anos - Fabricante de software de colaboração comercial de capital aberto.

Apptentive: Deloitte # 287 |GeekWire 200 # 102 |377% do crescimento da receita em três anos - Software de engajamento com clientes móveis.

Yapta: Deloitte # 324 |GeekWire 200 # 85 |312% de crescimento da receita em três anos - acompanha os preços de quartos de hotel e voos para empresas.

iSpot. tv: Deloitte # 357 |GeekWire 200 # 30 |273% de crescimento da receita em três anos - software de medição e análise de anúncios de televisão.

Via: Geek Wire

Nenhum comentário